研究調査プロジェクト研究調査
年度を選択する
今年度のプロジェクトテーマ
プロジェクト ナンバー |
テーマ名 | プロジェクト リーダー |
詳細 |
---|---|---|---|
2201A | SDGs達成に向けた健康資本増進による豊かな地域の創出 | 馬奈木 俊介 | 研究概要 |
2202A | 自動運転車と共生する社会―その基盤整備に向けた包括的提言 | 今井 猛嘉 | 研究概要 |
2203C | ウォーカブル・シティ評価手法の開発 | 一ノ瀬 友博 | 研究概要 |
2204B | アジア地域における健康起因事故防止に関する国際比較研究 | 高橋 正也 | 研究概要 |
2205B | ≪行政・団体連携≫中山間エリアの高校通学における交通課題の解決と教育的効果の測定 | 北村 友人 | 研究概要 |
2206A | ≪行政・団体連携≫人工知能を用いた効率的な事故抑止対策に関する研究 | 森本 章倫 | 研究概要 |
2207A | カンボジアにおける交通安全行動変容プログラムの開発と実施 | 土井 健司 | 研究概要 |
2208C | 電動モビリティ混在下の安全快適な道路環境整備に関する研究 | 鈴木 弘司 | 研究概要 |
2220 | ≪社会貢献≫データベース整備に基づいた日本のラウンドアバウトの実態と事例情報の発信 | 中村 英樹 | 研究概要 |
2230 | 海外調査 | 中村 文彦 | |
2270 | 国際発表 |
過去のプロジェクトテーマ
年度を選択する